Overzicht reserves, voorzieningen en jaaroverstijgende subsidies
Reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Reserves | 31 december 2016 | Bij | Af | 31 december 2017 |
Algemene reserve | 101.050 | 21.329 | 13.687 | 108.691 |
Exploitatiereserve | 2.976 | 1.228 | 3.234 | 969 |
Begrotingsbeeld | 3.517 | 137 | 1.257 | 2.397 |
Investeringsreserve | 22.014 | 11.626 | 2.375 | 31.265 |
Parkeerbedrijf reserve | 702 | 520 | 0 | 1.222 |
Parkeerfonds | 545 | 0 | 0 | 545 |
Groenfonds Buitengebied | 676 | -676 | 0 | 0 |
Wijkontwikkeling | 3.702 | 0 | 97 | 3.605 |
Bodemfonds | 1.880 | 536 | 9 | 2.407 |
Klimaatfonds | 506 | 251 | 138 | 619 |
Totaal Reserves | 137.566 | 34.952 | 20.797 | 151.720 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
Resultaatbestemming 2016 | Bij | AF | Saldo | |
Algemene reserve 2015 | 4.699 | 0 | 4698,705 | |
Reserve parkeerbedrijf 2015 | 520 | 0 | 519,907 | |
Reserve Sociaal Domein 2015 | 11.148 | 0 | 11147,756 | |
Exploitatiereserve 2015 | 1.003 | 0 | 1002,690 | |
Investeringsreserve: blokkeringen MIP 2015 | 9.570 | 0 | 9570,000 | |
Investeringsreserve: lopende kredieten 2015 | -2.115 | 0 | -2114,568 | |
Investeringsreserve: afschrijvingsdeel 2015 | 2.790 | 0 | 2790,36016 | |
Reserve Groenfonds 2015 | -676 | 0 | -675,79216 | |
Resultaatbestemming 2016 | 26.939 | 0 | 26.939 |
Voorzieningen
(bedragen x € 1.000) | ||||
31 december 2016 | Bij | Af | 31 december 2017 | |
Achterstallig onderhoud verhardingen | 11.811 | 0 | 2.078 | 9.733 |
Brede Scholen | 351 | 542 | 219 | 674 |
Centrale personeelsvoorziening | 6.023 | 517 | 4.678 | 1.861 |
ECO-Cultuur | 6 | 12 | 3 | 14 |
Huisvesting Slingerweg/AVS | 567 | 165 | 109 | 623 |
Mobiliteit | 627 | 900 | 460 | 1.067 |
Onderhoud Bedrijfsvoering | 4.091 | 1.676 | 966 | 4.801 |
Onderhoud cultuur | 4.066 | 694 | 1.053 | 3.708 |
Onderhoud gebouwen Sport | 9.303 | 2.666 | 2.907 | 9.061 |
Onderhoud parkeerbedrijf | 2.388 | 682 | 413 | 2.656 |
Onderhoud welzijnsgebouwen | 278 | 498 | 286 | 490 |
Overige gebouwen | 1.494 | 22 | 36 | 1.480 |
Planmatig onderhoud VO | 2.996 | 644 | 305 | 3.335 |
Rat Verlegh Stadion | 208 | 2 | 29 | 180 |
Rendabel overig | 811 | 1.238 | 387 | 1.662 |
Verlieslatende contracten | 4.796 | 0 | 0 | 4.796 |
Voorziening afvalservice | 1.677 | 0 | 1.189 | 488 |
Voorziening riolering | 450 | 0 | 450 | 0 |
Voorziening wet AppA | 8.484 | 1.100 | 1.040 | 8.544 |
Vrz openbare ruimte onderhoud | 808 | 6.360 | 6.415 | 754 |
Vrz van derden verkregen middelen (44.2) | 0 | 660 | 220 | 440 |
Totaal Voorzieningen | 61.235 | 18.377 | 23.245 | 56.368 |
Jaaroverstijgende subsidies
(bedragen x € 1.000) | ||||
Omschrijving | 31 december 2016 | Bij | Af | 31 december 2017 |
Subs. Verbetering LKP | 0 | 0 | 93 | -93 |
Subs. lokaal openbaar vervoer | 21 | 0 | 10 | 11 |
Subs. Jeugdwerkloosheid (regio) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subs. Onderwijskansenbeleid | 1.171 | 0 | 803 | 368 |
RMC middelen | 307 | 0 | 18 | 290 |
Subsidie AMIF 2014-2020 (integratie) | 162 | 0 | 33 | 130 |
Subsidie OCW-Educatie SISA | 78 | 44 | 0 | 122 |
Subs ECO Reintegratie/Jeugd WW | -35 | 91 | 56 | 0 |
Subsidie Corridor Zuid-Breda (NBR-BBV-006) | 2.018 | 1.640 | 3.154 | 504 |
Subsidie Trace | 28 | 33 | 28 | 33 |
Subsidie Voortijdig schoolverlaten 2017 | 791 | 0 | 623 | 168 |
Subsidie Landstad de Baronie | 0 | 474 | 0 | 474 |
Subsidie Smart High Straat Willemstr | 0 | 120 | 0 | 120 |
O&O fonds onderz Center of Excellence Imagineering | 0 | 25 | 0 | 25 |
Subsidie BIRK Breda Stationskwartier | 166 | 2.888 | 2.800 | 254 |
Subsidie Innovatieve aanpakken VNG | 25 | 22 | 25 | 22 |
Subsidie ESF pro / vso 2014-2020 | 0 | 1.781 | 67 | 1.713 |
Subsidie PPS kwetsbare branches | 0 | 110 | 0 | 110 |
Subsidie De Ruit van Breda | 0 | 102 | 9 | 93 |
Subsidie Lithos | 0 | 139 | 14 | 125 |
Subsidie Aanleg Faunapassages | 0 | 150 | 65 | 85 |
Subsidie Ulvenhoutse Bos | 0 | 106 | 41 | 66 |
Bijdrage Biodiversiteit | 0 | 411 | 0 | 411 |
Bijdrage Community-based wijkbus | 0 | 119 | 5 | 114 |
Subsidie Aanpak woninginbraken | 0 | 102 | 0 | 102 |
Subsidie Onderhoud verkeerregelinstallaties | 0 | 19 | 0 | 19 |
Bijdrage Fort oranje | 0 | 3.706 | 0 | 3.706 |
Totaal | 4.731 | 12.083 | 7.843 | 8.971 |