Klachten
Klachtenoverzicht | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Totaal aantal klachten | 516 | 739 |
Waarvan: | ||
Bejegeningsklachten | 89 | 55 |
Overige klachten | 427 | 684 |
Afhandeling bejegening | 89 | 55 |
1. Gegrond | 22 | 9 |
2. Deels gegrond | 15 | 5 |
3. Ingetrokken | 2 | 5 |
4. Ongegrond | 31 | 17 |
5. Neutraal | 19 | 19 |
Afhandeling overige klachten | 427 | 684 |
1. Gegrond | 105 | 76 |
2. Deels gegrond | 47 | 66 |
3. Ingetrokken | 11 | 8 |
4. Ongegrond | 49 | 61 |
5. Neutraal | 215 | 473 |
Toelichting overige klachten
Hier worden diverse soorten klachten geregistreerd. Zoals onder andere klachten over beleid, procedures, bereikbaarheid, fouten en wacht-/ en behandeltijden.
Tevens worden hier klachten geregistreerd die tijdens de behandeling geen klacht blijken te zijn maar een bezwaarschrift, een vraag, een verzoek of een melding voor de openbare ruimte. Voor deze laatste categorie heeft de gemeente een afzonderlijk formulier/procedure. Desondanks blijken klanten in de praktijk vaak te kiezen voor het klachtenformulier. In 2017 zijn er 325 meldingen via het klachtenformulier gedaan. Door een duidelijkere uitleg op de website zullen naar verwachting in 2018 het aantal meldingen via het klachtenformulier belangrijk afnemen.