Toelichting financiële begrippen
Begrip | Omschrijving |
---|---|
Actuele begroting | De laatste door de raad vastgestelde begroting met alle tussentijdse veranderingen. |
Algemene reserve | Reserve als buffer voor risico’s die de gemeente loopt. Deze reserve hoort bij het weerstandsvermogen. |
Algemene uitkering | Uitkering uit het Gemeentefonds. Financiering vanuit het Rijk aan gemeenten op basis van maatstaven. De uitkering is gebaseerd op de financiële verhoudingswet en is niet geoormerkt. |
Baten | Inkomsten/opbrengsten van de gemeente. |
Baten-lastenstelsel | Stelsel voor uitgaven (lasten) en ontvangsten (baten) in de periode waarin verbruik van goederen en diensten plaatsvindt. Dit begrip is verderop toegelicht. |
Begroting | In de begroting staat het beleid op hoofdlijnen, ingedeeld naar programma’s en thema's. Per programma of thema geeft de begroting inzicht in doelen van het beleid, activiteiten en lasten en baten. De gemeenteraad stelt de begroting vast. Dit gebeurt uiterlijk 15 november van het voorafgaande jaar. |
Begrotingswijziging | Een aanpassing van de begroting tijdens het begrotingsjaar. De aanpassing gebeurt door de raad. |
Berap | Bestuursrapportage met tussentijdse verantwoording en nieuwe ontwikkelingen. Met de rapportage kan de gemeenteraad tussentijds bijsturen. |
Bestemmingsreserve | Reserves voor een bepaald doel, dat de raad bepaalt. Deze reserves horen bij het weerstandsvermogen. |
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) | Wettelijke voorschriften voor verslaggeving bij gemeenten en provincies. Hierin staan ook voorschriften voor de inrichting voor programmabegroting en –verantwoording. |
Doelmatigheid (efficiency) | De mate waarin een prestatie is geleverd tegen de minimale inzet van geld. Deze verbeteringen zitten vaak in de bedrijfsvoering. |
Doeltreffendheid (effectiviteit) | De mate waarin een product/prestatie bijdraagt aan de uitvoering van de doelen. Deze verbeteringen verhogen vaak het resultaat. |
Doeluitkering | Specifieke uitkering van het Rijk aan gemeenten voor specifieke taken. Ze zijn aan het doel toegekend en niet vrij besteedbaar. |
Incidenteel | Eenmalige uitgaven of inkomsten die niet terugkeren. |
Investering | Uitgaven voor zaken met een meerjarig nut. |
Lasten | Uitgaven, kosten. |
Onrendabele investering | Investering die alleen kan plaatsvinden met een bijdrage uit algemene middelen. |
Rendabele investering | Een investering die volledig gedekt is uit opbrengsten en waarvoor geen bijdrage vanuit de algemene middelen nodig is. |
Reserves | Vrij te besteden vermogen. |
Stelpost | Een post die niet specifiek hoort bij programma’s of projecten in de begroting. Toerekening kan op een later moment plaatsvinden. |
Structureel | Jaarlijks terugkerende lasten en baten. Uitgangspunt is dat structurele baten structurele lasten dekken. |
Verantwoording (jaarrekening) | Op hoofdlijnen uitgevoerd beleid, ingedeeld naar programma’s en projecten. Per programma en project geeft de jaarrekening inzicht in doelstelling van het beleid, uitgevoerde activiteiten en kosten per saldo. De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast, uiterlijk 15 juli na het afgelopen begrotingsjaar. |
Voorzieningen | Voorzieningen zijn posten op de balans, waaruit toekomstige voorwaardelijke uitgaven kunnen voortvloeien. Vanwege het voorwaardelijk karakter zijn plannen en inschattingen nodig voor de invulling en dekking. |
Weerstandscapaciteit | De elementen waarmee de gemeente tegenvallers opvangt. De weerstandscapaciteit heeft een incidenteel en een structureel deel. Het vrij besteedbare deel van de reserves bepaalt deels de omvang van de weerstandscapaciteit. |
Weerstandsvermogen | Het verschil tussen weerstandscapaciteit en de inschatting van de risico’s. Het is de buffer om risico’s op te vangen, zonder aanpassing van begroting en beleid. |
Stelsel van baten en lasten
Er is verschil tussen inkomsten en uitgaven versus baten en lasten.
Inkomsten zijn de inkomende geldstromen, uitgaven de uitgaande geldstromen. De daadwerkelijke financiële stroom is leidend. Baten en lasten zijn inkomsten en uitgaven in een bepaald jaar. De betaling zelf bepaalt dus niet, maar het jaar waarop de betaling betrekking heeft. Bijvoorbeeld de afschrijving van een gebouw is een last die geen uitgave is. Het gebouw was een uitgave in de tijd dat het is neergezet. De lasten horen bij de jaren waarin het gebouw gebruikt wordt. Dit gebouw heeft betrekking op meerdere jaren en is dus meerdere jaren tot last.